Trainingsplan 2022
Montag | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
---|
Platz 1 | Herren 65 | Herren 65 | | |
Platz 2 | Herren 65 | Herren 65 | | |
Platz 3 | | Trainer | Trainer | Trainer |
Dienstag | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
---|
Platz 3 | | | Trainer | Trainer |
Platz 4 | | Trainer | Trainer | Trainer |
Platz 5 | | Jugend | Jugend | Jugend |
Mittwoch | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
---|
Platz 1 | | | Herren 40 I | Herren 40 I |
Platz 3 | | Trainer | Trainer | Trainer |
Platz 5 | Jugend | Jugend | | |
Donnerstag | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
---|
Platz 1 | | | Herren 40 I | Herren 40 I |
Platz 2 | | Damen 50 | Damen 50 | |
Platz 3 | | Damen 50 | Damen 50 | |
Platz 5 | Jugend | Jugend | Jugend | |
Freitag | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
---|
Platz 1 | | | H40II, H50 | H40II, H50 |
Platz 2 | | Trainer | H40II, H50 | H40II, H50 |
Platz 3 | Jugend | | Trainer | Trainer |
Trainer:innen
Pavel Krap (0178 8117286)
Tillmann Heiß (0173 1851052)
Tennisassistent:innen
Tim Hilbert (0151 41211871, )